| | | | | | | | | Letzte 7 Tage |
|---|
| 1 | | €63,374.41 | 0.37% | 4.08% | 3.44% | €1,268,527,123,544 | €31,697,211,702 |  |
| 2 | | €1,995.87 | 1.09% | 6.69% | 2.64% | €240,883,468,645 | €13,970,106,728 |  |
| 3 | | €11.26 | 29.48% | 4143.20% | 4647.38% | €2,793,260,894 | €320,769,616 |  |
| 4 | | €1.19 | 2.58% | 3.50% | 13.71% | €72,962,600,130 | €2,402,097,517 |  |
| 5 | | €71.95 | 1.28% | 1.91% | 13.33% | €41,391,295,721 | €3,781,060,845 |  |
| 6 | | €37.73 | 0.24% | 14.54% | 6.64% | €9,644,688,433 | €266,689,961 |  |
| 7 | | €0.0001185 | 2.80% | 51.69% | 99.76% | | €4,083,018 |  |
| 8 | | €0.07534 | 48.65% | 212.88% | 348.39% | €146,861,630 | €613,346,080 |  |
| 9 | | €0.209 | 2.36% | 2.44% | 17.54% | €7,559,047,421 | €400,694,017 |  |
| 10 | | €0.002151 | 3.21% | 5.60% | 72.11% | €1,293,841 | €640,956 |  |
| 11 | | €0.07907 | 30.35% | 86.91% | 45.29% | €24,690,799 | €48,886,944 |  |
| 12 | | €204.60 | 2.90% | 26.26% | 17.44% | €2,218,170,112 | €220,019,892 |  |
| 13 | | €1.00 | 0.79% | 7.05% | 29.15% | €1,681,237,289 | €190,596,655 |  |
| 14 | | €0.07374 | 1.60% | 2.84% | 16.19% | €3,194,420,527 | €63,108,784 |  |
| 15 | | €0.142 | 0.84% | 1.35% | 14.73% | €1,440,351,092 | €10,470,810 |  |
| 16 | | €0.09492 | 2.38% | 1.76% | 11.69% | €845,101,315 | €39,838,856 |  |
| 17 | | €0.004522 | 12.93% | 28.82% | 0.13% | €26,197,830 | €2,217,854 |  |
| 18 | | €6.45 | 14.83% | 33.27% | 64.64% | €126,505,666 | €48,803,256 |  |
| 19 | | €0.2761 | 0.44% | 1.44% | 6.86% | €26,171,578,504 | €713,750,760 |  |
| 20 | | | 6.20% | 7.80% | 6.27% | €1,342,688,169 | €330,556,710 |  |
| 21 | | €0.2815 | 8.03% | 43.37% | 4.31% | €79,328,394 | €47,559,567 |  |
| 22 | | €0.009083 | 55.74% | 87.90% | 79.39% | €16,728,388 | €68,867,828 |  |
| 23 | | €32.30 | 0.72% | 18.15% | 3.46% | €409,069,061 | €68,137,824 |  |
| 24 | | €7.20 | 3.39% | 24.89% | 35.16% | €327,972,513 | €16,795,592 |  |
| 25 | | €0.3405 | 22.87% | 74.48% | 16.88% | €54,752,856 | €35,834,009 |  |
| 26 | | | 2.51% | 1.01% | 5.44% | €3,007,296,290 | €98,421,953 |  |
| 27 | | €0.02797 | 2.48% | 2.69% | 5.24% | €765,402,282 | €18,625,206 |  |
| 28 | | €0.563 | 1.12% | 1.29% | 13.56% | €1,395,998,494 | €99,935,591 |  |
| 29 | | €527.80 | 0.59% | 2.19% | 11.26% | €71,139,847,500 | €1,362,826,488 |  |
| 30 | | €0.08093 | 2.09% | 2.86% | 9.57% | €12,450,721,714 | €1,117,364,801 |  |
Most Visited Cryptocurrencies in Europe
Most Visited Cryptocurrencies in Asia
Most Visited Cryptocurrencies in the Americas
Most Visited Cryptocurrencies in Oceania
Most Visited Cryptocurrencies in the Middle East
Most Visited Cryptocurrencies in Africa