| | | | | | | | | Letzte 7 Tage |
|---|
| 1 | | €63,562.11 | 1.29% | 4.12% | 2.04% | €1,272,294,259,377 | €32,156,401,791 |  |
| 2 | | €12.04 | 0.18% | 3931.61% | 5051.27% | €2,986,402,760 | €305,167,727 |  |
| 3 | | €1,992.63 | 1.17% | 6.53% | 1.83% | €240,492,872,368 | €14,478,590,743 |  |
| 4 | | €0.1445 | 1.87% | 0.40% | 10.26% | €1,465,199,434 | €12,617,047 |  |
| 5 | | €0.06618 | 16.84% | 154.71% | 295.88% | €129,003,185 | €568,580,468 |  |
| 6 | | €0.0001176 | 1.44% | 51.78% | 99.78% | | €5,030,779 |  |
| 7 | | €72.52 | 2.88% | 2.68% | 12.41% | €41,716,377,228 | €3,790,959,384 |  |
| 8 | | €0.7015 | 22.30% | 37.10% | 11.86% | €510,215,420 | €35,483,601 |  |
| 9 | | €4.00 | 1.21% | 9.09% | 26.21% | | €49,900,256 |  |
| 10 | | €0.08434 | 12.18% | 87.19% | 41.91% | €26,338,788 | €33,616,839 |  |
| 11 | | | 4.12% | 2.92% | 3.20% | €3,046,024,892 | €118,910,851 |  |
| 12 | | €1.20 | 4.86% | 5.26% | 9.30% | €74,123,056,299 | €2,711,260,312 |  |
| 13 | | €6.62 | 4.22% | 29.36% | 67.18% | €129,820,402 | €46,602,564 |  |
| 14 | | €0.6883 | 0.66% | 3.83% | 13.29% | | €257,666 |  |
| 15 | | €4,079.32 | 0.23% | 0.89% | 6.77% | €2,013,752,779 | €172,903,336 |  |
| 16 | | | 7.33% | 10.07% | 1.84% | €1,346,979,879 | €529,759,923 |  |
| 17 | | €0.02942 | 47.78% | 88.30% | 47.55% | €62,478,871 | €628,133,311 |  |
| 18 | | €0.0188 | 0.66% | 0.76% | 28.39% | | €149,392 |  |
| 19 | | €0.1795 | 13.15% | 25.77% | 7.54% | €7,729,389 | €5,285,932 |  |
| 20 | | €0.02817 | 35.13% | 0.42% | 80.96% | €28,172,379 | €25,318,485 |  |
| 21 | | €289.41 | 5.00% | 6.46% | 22.62% | €4,813,003,911 | €396,351,059 |  |
| 22 | | €0.08184 | 3.63% | 4.32% | 7.23% | €13,877,890,131 | €1,464,672,344 |  |
| 23 | | €0.06819 | 0.44% | 0.66% | 2.48% | €527,662,517 | €10,939,112 |  |
| 24 | | €0.8336 | 4.74% | 6.85% | 7.22% | €3,295,435,401 | €331,964,574 |  |
| 25 | | €1.08 | 9.66% | 0.54% | 23.64% | €1,809,723,621 | €256,939,762 |  |
| 26 | | €0.0001366 | 1.22% | 26.46% | 75.99% | €1,366,199 | €895,586 |  |
| 27 | | €3,483.92 | 3.49% | 14.86% | 8.64% | €130,329,887 | €13,395,588 |  |
| 28 | | €0.2614 | 6.23% | 28.96% | 12.39% | €73,670,180 | €33,060,369 |  |
| 29 | | €204.88 | 2.62% | 25.81% | 15.85% | €2,221,426,688 | €209,886,751 |  |
| 30 | | €0.02374 | 7.99% | 1.01% | 66.64% | €25,602,671 | €10,401,328 |  |
Most Visited Cryptocurrencies in Europe
Most Visited Cryptocurrencies in Asia
Most Visited Cryptocurrencies in the Americas
Most Visited Cryptocurrencies in Oceania
Most Visited Cryptocurrencies in the Middle East
Most Visited Cryptocurrencies in Africa