| | | | | | | | | Letzte 7 Tage |
|---|
| 1 | | €63,024.73 | 0.30% | 3.28% | 2.70% | €1,261,520,867,065 | €32,411,083,293 |  |
| 2 | | €10.19 | 22.66% | 3867.07% | 4131.27% | €2,528,748,116 | €340,836,197 |  |
| 3 | | €1,999.57 | 1.86% | 5.81% | 1.72% | €241,330,151,938 | €13,588,660,979 |  |
| 4 | | €0.1292 | 2.89% | 5.61% | 3.79% | €4,949,297,187 | €55,028,024 |  |
| 5 | | €20.98 | 17.29% | 23.53% | 94.31% | | €67,130 |  |
| 6 | | €0.02553 | 6.31% | 28.94% | 30.61% | €56,159,521 | €95,659,567 |  |
| 7 | | €0.1411 | 0.02% | 2.23% | 18.00% | €1,430,958,981 | €10,503,641 |  |
| 8 | | €0.06139 | 0.24% | 14.21% | 0.60% | €20,580,046 | €3,524,411 |  |
| 9 | | €1.17 | 2.16% | 1.48% | 12.65% | €72,126,985,947 | €2,107,714,031 |  |
| 10 | | €72.05 | 0.98% | 1.22% | 12.89% | €41,449,219,456 | €3,998,876,165 |  |
| 11 | | €0.08651 | 25.74% | 85.95% | 38.33% | €27,016,408 | €82,049,114 |  |
| 12 | | €0.2936 | 24.47% | 42.02% | 0.32% | €82,744,717 | €51,089,880 |  |
| 13 | | €301.23 | 1.86% | 7.17% | 28.60% | €5,009,267,875 | €359,189,083 |  |
| 14 | | €37.99 | 3.51% | 16.63% | 11.16% | €9,712,190,815 | €263,170,297 |  |
| 15 | | €0.1952 | 14.88% | 7.56% | 26.67% | €42,159,589 | €43,408,173 |  |
| 16 | | €0.6857 | 2.21% | 13.97% | 20.22% | €129,191,879 | €423,547 |  |
| 17 | | €0.0001191 | 3.86% | 47.80% | 99.78% | | €2,909,530 |  |
| 18 | | €6.26 | 17.60% | 35.63% | 66.83% | €122,764,190 | €44,081,355 |  |
| 19 | | €0.8471 | 0.05% | 1.27% | 3.24% | €66,341,318,262 | €42,069,928,723 |  |
| 20 | | €0.255 | 1.15% | 14.20% | 25.56% | €834,905,759 | €113,033,581 |  |
| 21 | | €0.0684 | 2.85% | 6.99% | 3.17% | €237,459,513 | €6,163,552 |  |
| 22 | | €1.00 | 2.90% | 8.31% | 28.72% | €1,687,307,848 | €189,262,359 |  |
| 23 | | €0.01131 | 4.35% | 6.16% | 7.74% | €22,554,720 | €9,879,110 |  |
| 24 | | €207.18 | 1.46% | 27.18% | 14.54% | €2,245,957,458 | €236,665,715 |  |
| 25 | | €0.07719 | 74.02% | 223.09% | 362.25% | €150,444,401 | €566,649,143 |  |
| 26 | | €0.06991 | 9.58% | 38.86% | 17.64% | €21,691,606 | €132,528,554 |  |
| 27 | | €0.2038 | 0.96% | 3.90% | 18.13% | €94,228,264 | €869,633 |  |
| 28 | | €0.02947 | 0.62% | 12.30% | 41.31% | €348,447,503 | €62,282,728 |  |
| 29 | | €0.2806 | 2.76% | 304.21% | 416.25% | €280,609,270 | €251,144,979 |  |
| 30 | | €0.07982 | 35.20% | 46.67% | 17.26% | €18,758,741 | €88,277,938 |  |
Most Visited Cryptocurrencies in Europe
Most Visited Cryptocurrencies in Asia
Most Visited Cryptocurrencies in the Americas
Most Visited Cryptocurrencies in Oceania
Most Visited Cryptocurrencies in the Middle East
Most Visited Cryptocurrencies in Africa