| | | | | | | | | 7 ngày qua |
|---|
| 1 | | ₫1,646,393,635.83 | 2.56% | 15.14% | 21.63% | ₫32,992,225,304,738,284 | ₫779,388,818,756,461 |  |
| 2 | | ₫43,003,789.15 | 4.07% | 18.99% | 28.40% | ₫5,189,891,548,532,912 | ₫409,296,711,722,906 |  |
| 3 | | ₫178,619.93 | 1.02% | 24.49% | 28.94% | ₫77,123,079,557,135 | ₫6,985,226,994,157 |  |
| 4 | | ₫1,713,551.12 | 3.97% | 21.20% | 26.28% | ₫992,668,167,525,803 | ₫75,340,265,787,687 |  |
| 5 | | ₫11,315.57 | 5.24% | 27.93% | 67.24% | ₫38,296,407,327,278 | ₫19,295,773,942,732 |  |
| 6 | | ₫30,234.28 | 5.20% | 14.12% | 17.10% | ₫1,876,154,991,913,639 | ₫52,855,847,669,159 |  |
| 7 | | ₫3,438.63 | 6.63% | 11.57% | 23.10% | ₫36,735,025,750,922 | ₫306,604,555,808 |  |
| 8 | | ₫4,349.48 | 5.39% | 30.25% | 37.17% | ₫157,570,073,894,681 | ₫14,291,086,924,785 |  |
| 9 | | ₫7,922.30 | 6.62% | 21.35% | 178.69% | ₫1,588,420,703,791 | ₫14,422,558,923,689 |  |
| 10 | | ₫1.78 | 13.48% | 17.29% | 28.66% | ₫9,841,688,819,642 | ₫973,104,526,813 |  |
| 11 | | ₫10,408,261.69 | 8.11% | 28.55% | 29.00% | ₫173,899,939,682,201 | ₫36,096,999,568,273 |  |
| 12 | | ₫20,017.75 | 8.10% | 15.72% | 22.27% | ₫80,655,464,540,811 | ₫14,699,109,456,011 |  |
| 13 | | ₫345,938.28 | 38.18% | 63.32% | 203.47% | ₫107,224,375,962,085 | ₫3,633,229,261,155 |  |
| 14 | | ₫21.13 | 12.73% | 1123.32% | 45.97% | ₫14,230,103,739 | ₫6,375,977 |  |
| 15 | | ₫113,607,015.85 | 0.34% | 4.60% | 8.14% | ₫52,368,832,501,316 | ₫2,866,041,848,944 |  |
| 16 | | ₫18,839.30 | 22.93% | 83.92% | 278.62% | ₫53,355,602,428,910 | ₫7,594,867,715,176 |  |
| 17 | | ₫3,427.27 | 41.96% | 3.15% | 33.75% | ₫617,814,697,736 | ₫3,322,671,648,659 |  |
| 18 | | ₫418.40 | 4.43% | 1.27% | 8.75% | ₫128,526,116,377 | ₫235,153,517 |  |
| 19 | | ₫2,105.82 | 1.56% | 36.30% | 62.54% | ₫202,976,890,469 | ₫849,357,169,579 |  |
| 20 | | ₫63,062.64 | 23.44% | 100.20% | 367.97% | ₫18,163,090,000,263 | ₫1,454,984,786,677 |  |
| 21 | | ₫7,350.94 | 32.15% | 62.87% | 52.85% | ₫7,350,941,367,035 | ₫3,409,177,499,362 |  |
| 22 | | ₫5,406.92 | 2.73% | 15.86% | 29.51% | ₫182,367,334,048,710 | ₫25,713,239,433,769 |  |
| 23 | | ₫50,308.48 | 0.42% | 15.23% | 23.01% | ₫65,279,037,938,915 | ₫13,250,237,929,614 |  |
| 24 | | ₫1.33 | 9.13% | 5.82% | 41.51% | | ₫61,221,177,511 |  |
| 25 | | ₫5,546,336.01 | 8.53% | 18.28% | 32.22% | ₫60,951,572,534,755 | ₫5,649,481,192,256 |  |
| 26 | | ₫8,080,305.59 | 2.33% | 16.00% | 22.39% | ₫149,055,329,165,614 | ₫2,262,905,474,614 |  |
| 27 | | ₫23,338.25 | 10.74% | 62.21% | 14.61% | ₫16,957,285,417,588 | ₫983,437,665,054 |  |
| 28 | | ₫806.49 | 1.31% | 1.07% | 14.86% | ₫22,172,199,071,353 | ₫283,162,982,367 |  |
| 29 | | ₫0.07295 | 3.11% | 19.14% | 33.61% | ₫30,184,194,714,587 | ₫6,089,849,324,007 |  |
| 30 | | ₫1,472.99 | 43.91% | 6.55% | 44.30% | ₫554,047,161,927 | ₫1,871,884,928,018 |  |
Most Visited Cryptocurrencies in Europe
Most Visited Cryptocurrencies in Asia
Most Visited Cryptocurrencies in the Americas
Most Visited Cryptocurrencies in Oceania
Most Visited Cryptocurrencies in the Middle East
Most Visited Cryptocurrencies in Africa
Khối lượng trong vòng 24 giờ: