| | | | | | | | | 7 ngày qua |
|---|
| 1 | | ₫1,635,092,336.27 | 1.86% | 15.97% | 21.75% | ₫32,765,757,579,558,192 | ₫701,432,426,411,793 |  |
| 2 | | ₫42,632,041.84 | 2.84% | 20.07% | 28.69% | ₫5,145,027,403,992,891 | ₫387,314,846,059,120 |  |
| 3 | | ₫29,636.45 | 2.56% | 15.92% | 18.29% | ₫1,839,057,127,865,719 | ₫48,539,935,808,287 |  |
| 4 | | ₫1,704,498.03 | 2.76% | 21.80% | 26.33% | ₫987,423,831,711,691 | ₫73,484,413,395,119 |  |
| 5 | | ₫10,700,037.01 | 8.60% | 26.79% | 29.15% | ₫178,774,885,273,565 | ₫34,660,786,652,260 |  |
| 6 | | ₫1,572,423.41 | 0.17% | 13.78% | 41.26% | ₫398,803,511,341,759 | ₫15,642,064,224,948 |  |
| 7 | | ₫5,461,229.93 | 7.03% | 19.73% | 31.16% | ₫60,013,435,856,767 | ₫5,155,570,873,492 |  |
| 8 | | ₫4,257.63 | 3.93% | 31.82% | 38.01% | ₫154,242,454,805,161 | ₫14,399,028,171,291 |  |
| 9 | | ₫19,822.95 | 6.76% | 17.25% | 21.73% | ₫79,870,577,408,899 | ₫13,790,107,390,579 |  |
| 10 | | ₫801.28 | 0.04% | 0.47% | 13.82% | ₫22,028,881,524,223 | ₫284,086,190,162 |  |
| 11 | | ₫140,947.31 | 3.99% | 17.64% | 38.06% | ₫14,090,637,448,657 | ₫3,068,566,026,868 |  |
| 12 | | ₫5,525.87 | 7.53% | 11.17% | 32.84% | ₫186,379,409,969,721 | ₫21,612,341,547,281 |  |
| 13 | | ₫3,380.86 | 5.24% | 14.83% | 26.50% | ₫36,101,481,190,627 | ₫291,160,064,561 |  |
| 14 | | ₫64,235.49 | 5.90% | 10.21% | 26.11% | ₫35,546,925,925,224 | ₫1,773,832,322,179 |  |
| 15 | | ₫202,424.46 | 4.68% | 16.51% | 21.83% | ₫147,182,815,298,842 | ₫8,969,243,989,422 |  |
| 16 | | ₫113,344,025.82 | 0.09% | 4.80% | 8.73% | ₫52,247,603,358,347 | ₫2,684,287,544,013 |  |
| 17 | | ₫11,838.67 | 1.28% | 31.91% | 75.73% | ₫40,066,596,755,398 | ₫20,828,374,805,202 |  |
| 18 | | ₫7,823,272.92 | 3.50% | 20.01% | 25.19% | ₫144,313,913,311,216 | ₫2,333,730,212,119 |  |
| 19 | | ₫44,346.31 | 3.34% | 19.85% | 13.90% | ₫23,004,347,819,642 | ₫1,076,266,261,916 |  |
| 20 | | ₫1,311.99 | 8.00% | 278.14% | 258.55% | ₫2,886,380,890,732 | ₫436,171,011,360 |  |
| 21 | | ₫50,921.48 | 1.27% | 16.69% | 30.15% | ₫66,073,030,670,616 | ₫12,777,458,625,412 |  |
| 22 | | ₫7,398.08 | 0.68% | 79.82% | 276.09% | ₫1,080,120,278,568 | ₫2,504,702,246,938 |  |
| 23 | | ₫2,226.99 | 4.33% | 15.96% | 20.11% | ₫379,188,163,140,600 | ₫19,999,163,323,465 |  |
| 24 | | ₫2,501.13 | 1.95% | 4.51% | 19.91% | ₫23,244,904,428,910 | ₫5,264,459,876,210 |  |
| 25 | | ₫178,977.19 | 2.32% | 24.67% | 28.14% | ₫77,277,332,324,645 | ₫6,985,565,550,918 |  |
| 26 | | ₫25,472.53 | 3.49% | 18.73% | 26.18% | ₫42,982,795,385,993 | ₫2,832,101,062,648 |  |
| 27 | | ₫45,477.30 | 13.81% | 7.97% | 37.52% | ₫121,600,457,203,002 | ₫6,797,585,367,929 |  |
| 28 | | ₫4,675.55 | 4.43% | 12.10% | 32.31% | ₫1,135,476,999,473 | ₫1,084,759,916,700 |  |
| 29 | | ₫71.97 | 11.99% | 7.62% | 16.34% | ₫7,196,869,164,297 | ₫302,208,547,348 |  |
| 30 | | ₫742.99 | 1.83% | 23.40% | 33.38% | ₫1,603,131,332,543 | ₫214,222,986,815 |  |
Most Visited Cryptocurrencies in Europe
Most Visited Cryptocurrencies in Asia
Most Visited Cryptocurrencies in the Americas
Most Visited Cryptocurrencies in Oceania
Most Visited Cryptocurrencies in the Middle East
Most Visited Cryptocurrencies in Africa
Khối lượng trong vòng 24 giờ: