| | | | | | | | | 7 ngày qua |
|---|
| 1 | | ₫1,620,611,409.99 | 1.61% | 16.27% | 23.21% | ₫32,475,573,037,913,376 | ₫801,474,457,323,603 |  |
| 2 | | ₫42,656,028.82 | 4.32% | 18.85% | 29.92% | ₫5,147,922,260,758,820 | ₫365,005,722,843,869 |  |
| 3 | | ₫29,735.90 | 4.57% | 14.85% | 20.12% | ₫1,845,228,392,046,603 | ₫50,346,221,649,246 |  |
| 4 | | ₫1.72 | 8.60% | 21.86% | 30.01% | ₫9,530,115,747,235 | ₫1,081,330,180,245 |  |
| 5 | | ₫6,246.10 | 31.58% | 32.24% | 60.74% | ₫6,246,099,800,158 | ₫2,782,399,656,858 |  |
| 6 | | ₫10,906,201.19 | 17.50% | 23.71% | 27.69% | ₫182,219,450,698,789 | ₫37,336,937,050,908 |  |
| 7 | | ₫1,691,476.89 | 4.34% | 21.27% | 30.41% | ₫979,879,963,308,584 | ₫64,692,044,973,530 |  |
| 8 | | ₫1,529,103.92 | 3.76% | 15.91% | 34.93% | ₫388,095,372,854,134 | ₫17,802,219,015,067 |  |
| 9 | | ₫4,196.35 | 1.71% | 31.56% | 41.21% | ₫152,022,533,038,705 | ₫12,928,322,652,041 |  |
| 10 | | ₫5,303.08 | 0.79% | 17.00% | 22.89% | ₫178,864,776,322,538 | ₫21,924,940,804,696 |  |
| 11 | | ₫2,011,288.00 | 0.44% | 27.46% | 5.39% | ₫935,637,060,032 | ₫20,077,801,138 |  |
| 12 | | ₫113,301,073.69 | 0.27% | 4.82% | 8.63% | ₫52,227,803,939,968 | ₫3,338,267,935,481 |  |
| 13 | | ₫2,203.20 | 3.73% | 15.86% | 23.14% | ₫340,539,312,679,832 | ₫17,951,552,142,178 |  |
| 14 | | ₫113,181,300.29 | 0.31% | 4.69% | 8.64% | ₫69,360,178,632,175 | ₫2,380,169,807,905 |  |
| 15 | | ₫8,418.59 | 0.41% | 25.02% | 5.55% | ₫2,383,703,220,642 | ₫509,315,778,866 |  |
| 16 | | ₫8,728.73 | 6.09% | 26.80% | 53.10% | ₫2,203,833,586,361 | ₫323,749,494,162 |  |
| 17 | | ₫5,419,094.00 | 6.22% | 18.70% | 34.14% | ₫59,561,304,798,842 | ₫5,622,451,957,898 |  |
| 18 | | ₫67.00 | 3.84% | 16.49% | 38.36% | ₫3,244,419,908,899 | ₫446,958,097,241 |  |
| 19 | | ₫15,545,971.80 | 2.92% | 16.66% | 8.76% | ₫2,095,350,308,014,481 | ₫32,848,718,562,548 |  |
| 20 | | ₫7,953,010.70 | 3.14% | 16.72% | 24.52% | ₫146,707,153,006,582 | ₫2,416,154,165,644 |  |
| 21 | | ₫52,149.92 | 6.49% | 11.88% | 26.27% | ₫67,669,868,950,764 | ₫16,394,535,762,835 |  |
| 22 | | ₫0.1215 | 2.51% | 15.19% | 28.20% | ₫71,589,126,975,777 | ₫1,602,300,772,685 |  |
| 23 | | ₫12,262.80 | 13.46% | 38.17% | 71.89% | ₫41,504,017,387,046 | ₫21,485,976,550,861 |  |
| 24 | | ₫8,794.50 | 4.32% | 7.19% | 22.56% | ₫42,823,327,872,828 | ₫3,973,227,928,649 |  |
| 25 | | ₫4,211.14 | 0.01% | 3.93% | 8.21% | ₫163,142,236,358,873 | ₫1,031,415,793,863 |  |
| 26 | | ₫19,344.54 | 4.39% | 16.31% | 28.12% | ₫77,942,944,054,766 | ₫14,347,615,372,513 |  |
| 27 | | ₫9,191.51 | 68.92% | 0.71% | 44.52% | ₫2,046,488,811,743 | ₫2,055,459,977,971 |  |
| 28 | | ₫8,214.52 | 30.62% | 9.03% | 201.56% | ₫1,647,011,903,897 | ₫7,397,907,476,471 |  |
| 29 | | ₫87.78 | 3.18% | 17.04% | 2.11% | ₫1,541,699,146,393 | ₫73,042,924,216 |  |
| 30 | | ₫0.01168 | 2.69% | 8.31% | 29.62% | ₫1,615,711,041,338 | ₫29,946,947,658 |  |
Most Visited Cryptocurrencies in Europe
Most Visited Cryptocurrencies in Asia
Most Visited Cryptocurrencies in the Americas
Most Visited Cryptocurrencies in Oceania
Most Visited Cryptocurrencies in the Middle East
Most Visited Cryptocurrencies in Africa
Khối lượng trong vòng 24 giờ: