| | | | | | | | | Останні 7 днів |
|---|
| 1 | | UAH3,242,364.89 | 0.02% | 5.79% | 3.07% | UAH 64,900,449,933,629 | UAH 1,633,524,894,238 |  |
| 2 | | UAH515.59 | 37.63% | 3758.73% | 4124.44% | UAH 127,888,615,069 | UAH 15,803,295,945 |  |
| 3 | | UAH102,249.04 | 0.74% | 8.53% | 2.25% | UAH 12,340,532,119,251 | UAH 727,782,379,791 |  |
| 4 | | UAH36.28 | 18.46% | 52.07% | 41.76% | UAH 26,386,237,352 | UAH 1,813,268,329 |  |
| 5 | | UAH0.006003 | 4.41% | 51.51% | 99.75% | | UAH 201,467,212 |  |
| 6 | | UAH60.82 | 2.74% | 5.58% | 12.20% | UAH 3,744,736,681,561 | UAH 121,248,743,887 |  |
| 7 | | UAH3.59 | 53.40% | 53.19% | 54.13% | UAH 200,952,707 | UAH 2,423,903,329 |  |
| 8 | | UAH3,683.91 | 1.07% | 3.61% | 12.99% | UAH 2,119,210,457,372 | UAH 195,045,248,007 |  |
| 9 | | UAH7.29 | 1.04% | 0.42% | 15.03% | UAH 73,936,370,593 | UAH 534,414,409 |  |
| 10 | | UAH4.04 | 53.28% | 254.60% | 373.88% | UAH 7,866,590,086 | UAH 31,541,864,067 |  |
| 11 | | UAH10,434.12 | 2.27% | 25.37% | 16.26% | UAH 113,121,378,353 | UAH 11,437,902,150 |  |
| 12 | | UAH1.66 | 93.47% | 112.30% | 62.41% | UAH 3,523,019,136 | UAH 20,929,869,011 |  |
| 13 | | UAH0.0001626 | 3.73% | 7.16% | 7.72% | UAH 67,292,489,212 | UAH 16,044,458,686 |  |
| 14 | | UAH156.94 | 44.32% | 52.81% | 27.71% | UAH 3,295,701,606 | UAH 5,738,733,061 |  |
| 15 | | UAH0.0002598 | 1.97% | 2.17% | 5.45% | UAH 153,070,852,676 | UAH 4,973,783,431 |  |
Most Visited Cryptocurrencies in Europe
Most Visited Cryptocurrencies in Asia
Most Visited Cryptocurrencies in the Americas
Most Visited Cryptocurrencies in Oceania
Most Visited Cryptocurrencies in the Middle East
Most Visited Cryptocurrencies in Africa