| | | | | | | | | Останні 7 днів |
|---|
| 1 | | UAH587.01 | 9.92% | 4475.99% | 4699.54% | UAH 145,603,542,753 | UAH 20,602,085,670 |  |
| 2 | | UAH3,222,821.29 | 0.48% | 3.90% | 0.72% | UAH 64,508,574,223,385 | UAH 2,149,990,965,234 |  |
| 3 | | UAH101,292.31 | 1.85% | 3.89% | 1.12% | UAH 12,225,065,770,508 | UAH 917,002,014,280 |  |
| 4 | | UAH3,626.19 | 2.98% | 1.01% | 12.26% | UAH 2,085,571,098,383 | UAH 234,744,092,304 |  |
| 5 | | UAH7.27 | 1.45% | 1.54% | 17.45% | UAH 73,752,480,473 | UAH 624,447,154 |  |
| 6 | | UAH50.78 | 1.63% | 10.40% | 27.72% | UAH 85,272,932,649 | UAH 10,924,633,999 |  |
| 7 | | UAH328.94 | 14.43% | 33.12% | 69.59% | UAH 6,447,297,024 | UAH 2,376,373,032 |  |
| 8 | | UAH14.33 | 1.27% | 37.17% | 3.66% | UAH 4,037,698,233 | UAH 3,387,816,033 |  |
| 9 | | UAH10,811.57 | 0.58% | 26.65% | 14.89% | UAH 117,189,957,036 | UAH 16,080,043,812 |  |
| 10 | | UAH4.86 | 86.43% | 80.64% | 32.94% | UAH 1,518,345,902 | UAH 9,583,045,787 |  |
| 11 | | UAH59.20 | 0.80% | 0.97% | 8.69% | UAH 3,635,402,195,372 | UAH 112,106,577,675 |  |
| 12 | | UAH40.98 | 0.89% | 0.26% | 11.54% | UAH 162,003,760,161 | UAH 13,151,425,566 |  |
| 13 | | UAH15,571.08 | 3.66% | 7.98% | 53.34% | UAH 258,933,804,263 | UAH 22,268,388,727 |  |
| 14 | | UAH4.06 | 1.53% | 0.93% | 7.69% | UAH 687,636,653,779 | UAH 85,842,067,426 |  |
| 15 | | UAH23.20 | 5.95% | 179.79% | 174.80% | UAH 7,779,433,943 | UAH 1,545,464,626 |  |
| 16 | | UAH0.0001562 | 3.67% | 1.70% | 9.59% | UAH 64,640,526,495 | UAH 15,917,130,674 |  |
| 17 | | UAH0.000255 | 1.46% | 3.31% | 5.61% | UAH 150,273,678,345 | UAH 5,090,701,846 |  |
| 18 | | UAH0.006133 | 85.90% | 81.34% | 99.66% | | UAH 82,013,046 |  |
| 19 | | UAH1,844.13 | 10.24% | 54.97% | 43.67% | UAH 1,829,967,884 | UAH 10,023,914,330 |  |
| 20 | | UAH0.9825 | 15.56% | 290.05% | 275.04% | UAH 1,809,476,525 | UAH 2,574,283,007 |  |
| 21 | | UAH5.26 | 6.08% | 5.85% | 73.58% | UAH 1,186,284,719 | UAH 3,305,797,589 |  |
| 22 | | UAH10.48 | 1.19% | 6.35% | 16.94% | UAH 379,115,478,626 | UAH 20,271,091,410 |  |
| 23 | | UAH208,913.56 | 0.82% | 1.04% | 5.39% | UAH 104,618,766,081 | UAH 16,549,505,918 |  |
| 24 | | UAH26,913.35 | 0.35% | 1.46% | 9.91% | UAH 3,627,567,276,107 | UAH 84,068,417,392 |  |
| 25 | | UAH202.88 | 2.14% | 11.63% | 25.53% | | UAH 2,415,087,900 |  |
| 26 | | UAH395.75 | 0.97% | 0.77% | 7.19% | UAH 287,749,338,333 | UAH 24,846,401,740 |  |
| 27 | | UAH0.1189 | 2.73% | 0.57% | 9.16% | UAH 12,527,448 | UAH 61,043 |  |
| 28 | | UAH13.75 | 0.64% | 232.03% | 397.44% | UAH 13,753,999,354 | UAH 12,428,506,452 |  |
| 29 | | UAH4.20 | 0.70% | 5.58% | 17.64% | UAH 36,749,643,248 | UAH 4,038,873,700 |  |
| 30 | | UAH237.29 | 7.31% | 70.50% | 190.68% | UAH 3,404,871,399 | UAH 1,056,107,311 |  |
Most Visited Cryptocurrencies in Europe
Most Visited Cryptocurrencies in Asia
Most Visited Cryptocurrencies in the Americas
Most Visited Cryptocurrencies in Oceania
Most Visited Cryptocurrencies in the Middle East
Most Visited Cryptocurrencies in Africa