| | | | | | | | | Останні 7 днів |
|---|
| 1 | | UAH2,709,442.02 | 1.85% | 16.79% | 23.76% | UAH 54,294,744,267,535 | UAH 3,177,831,730,604 |  |
| 2 | | UAH48.38 | 2.70% | 18.91% | 21.80% | UAH 3,002,110,940,906 | UAH 182,019,786,760 |  |
| 3 | | UAH16,447.04 | 1.00% | 27.76% | 30.86% | UAH 274,795,142,995 | UAH 144,461,488,236 |  |
| 4 | | UAH69,686.61 | 6.31% | 21.83% | 31.80% | UAH 8,410,097,759,541 | UAH 1,752,279,845,423 |  |
| 5 | | UAH2,780.66 | 5.20% | 23.87% | 28.43% | UAH 1,608,777,217,547 | UAH 284,747,021,425 |  |
| 6 | | UAH6.83 | 6.35% | 34.48% | 41.42% | UAH 247,372,868,412 | UAH 45,882,463,518 |  |
| 7 | | UAH2,636.52 | 3.41% | 9.50% | 40.11% | UAH 667,902,791,480 | UAH 62,235,441,511 |  |
| 8 | | UAH8,497.25 | 4.78% | 23.68% | 37.38% | UAH 93,347,273,722 | UAH 15,649,546,731 |  |
| 9 | | UAH1,868.07 | 4.96% | 19.46% | 24.84% | UAH 144,307,786,707 | UAH 21,542,367,449 |  |
| 10 | | UAH8.70 | 0.01% | 24.72% | 23.22% | UAH 293,316,093,683 | UAH 43,703,201,423 |  |
| 11 | | UAH30.68 | 4.57% | 23.32% | 28.84% | UAH 123,613,449,619 | UAH 46,090,243,602 |  |
| 12 | | UAH25,572.26 | 1.21% | 13.29% | 9.83% | UAH 3,446,736,847,912 | UAH 117,210,126,316 |  |
| 13 | | UAH1.35 | 3.23% | 0.08% | 16.02% | UAH 37,193,754,691 | UAH 1,111,579,589 |  |
| 14 | | UAH323.30 | 4.61% | 20.33% | 26.21% | UAH 235,073,325,812 | UAH 29,410,326,113 |  |
| 15 | | UAH3.50 | 2.77% | 18.81% | 12.07% | UAH 151,694,199,366 | UAH 6,825,980,026 |  |
Most Visited Cryptocurrencies in Europe
Most Visited Cryptocurrencies in Asia
Most Visited Cryptocurrencies in the Americas
Most Visited Cryptocurrencies in Oceania
Most Visited Cryptocurrencies in the Middle East
Most Visited Cryptocurrencies in Africa