| | | | | | | | | Последние 7 дней |
|---|
| 1 | | ₽9.47 | 4.42% | 10.21% | 24.96% | ₽101,219,723,272 | ₽953,021,543 |  |
| 2 | | ₽1.68 | 3.69% | 17.58% | 33.64% | ₽2,196,306,762 | ₽563,501,601 |  |
| 3 | | ₽54.53 | 3.13% | 15.24% | 25.28% | ₽219,731,082,998 | ₽41,326,397,735 |  |
| 4 | | ₽2.55 | 4.96% | 10.10% | 19.36% | ₽8,682,374,654 | ₽2,459,351,680 |  |
| 5 | | ₽4,544,250.16 | 1.24% | 13.54% | 23.59% | ₽91,062,624,219,094 | ₽2,211,548,799,329 |  |
| 6 | | ₽316,462.04 | 0.20% | 1.55% | 9.96% | ₽193,935,423,239 | ₽6,559,939,642 |  |
| 7 | | ₽32.45 | 4.90% | 36.65% | 70.15% | ₽109,813,091,641 | ₽51,631,070,792 |  |
| 8 | | ₽15,149.15 | 4.49% | 17.48% | 34.01% | ₽166,490,005,910 | ₽15,522,599,526 |  |
| 9 | | ₽192.20 | 27.98% | 128.43% | 395.01% | ₽55,356,965,508 | ₽4,388,390,056 |  |
| 10 | | ₽952.45 | 48.99% | 77.68% | 202.08% | ₽295,214,516,926 | ₽9,217,027,551 |  |
| 11 | | ₽24.84 | 3.12% | 3.00% | 15.27% | ₽120,944,819,772 | ₽9,969,965,639 |  |
| 12 | | ₽3.93 | 32.95% | 4.20% | 35.96% | ₽1,477,004,766 | ₽6,389,160,494 |  |
| 13 | | ₽1.03 | 3.87% | 24.94% | 43.69% | ₽1,031,474,344 | ₽296,756,136 |  |
| 14 | | ₽17.77 | 12.14% | 48.60% | 59.68% | ₽17,772,532,642 | ₽9,947,616,260 |  |
| 15 | | ₽139.20 | 0.80% | 15.91% | 21.95% | ₽180,627,492,233 | ₽36,378,992,394 |  |
| 16 | | ₽4,728.86 | 2.24% | 19.83% | 28.34% | ₽2,739,467,800,362 | ₽201,593,177,736 |  |
| 17 | | ₽1.14 | 2.89% | 11.08% | 7.99% | ₽4,230,471,032 | ₽4,099,698,567 |  |
| 18 | | ₽22.17 | 29.23% | 13.75% | 183.25% | ₽4,444,910,323 | ₽27,314,081,033 |  |
| 19 | | ₽2.15 | 60.84% | 23.70% | 57.89% | ₽2,127,251,122 | ₽11,462,249,944 |  |
| 20 | | ₽119,137.85 | 3.18% | 17.22% | 29.92% | ₽14,378,094,054,465 | ₽1,085,172,240,384 |  |
| 21 | | ₽4,241.03 | 2.66% | 12.56% | 33.81% | ₽1,075,571,039,136 | ₽49,407,600,403 |  |
| 22 | | ₽3.60 | 2.85% | 26.18% | 21.56% | ₽25,570,908,999 | ₽3,892,843,658 |  |
| 23 | | ₽1.38 | 33.69% | 40.93% | 79.08% | ₽1,177,489,256 | ₽9,178,850,919 |  |
Трендовые криптовалюты — Европа
Трендовые криптовалюты — Азия
Трендовые криптовалюты — Америка
Трендовые криптовалюты — Океания
Трендовые криптовалюты — Ближний Восток
Трендовые криптовалюты — Африка