| | | | | | | | | 7 ngày qua |
|---|
| 1 | | ₫24,787.10 | 1.61% | 21.49% | 28.03% | ₫41,823,047,518,048 | ₫3,493,145,075,346 |  |
| 2 | | ₫1,257.05 | 15.35% | 15.36% | 16.48% | ₫472,825,286,976 | ₫622,748,358,996 |  |
| 3 | | ₫12,306.45 | 103.03% | 90.51% | 337.35% | ₫2,467,443,939,188 | ₫12,534,987,113,775 |  |
| 4 | | ₫6,738.88 | 2.42% | 21.63% | 33.24% | ₫5,691,322,540,172 | ₫940,273,345,727 |  |
| 5 | | ₫14.58 | 6.20% | 5.21% | 10.49% | ₫925,847,353,639 | ₫672,907,788,237 |  |
| 6 | | ₫377,299.27 | 46.50% | 79.89% | 233.03% | ₫116,944,786,810,549 | ₫4,100,807,062,735 |  |
| 7 | | ₫680.37 | 2.16% | 15.61% | 43.25% | ₫1,496,852,101,794 | ₫1,035,218,839,438 |  |
| 8 | | ₫59,918.35 | 27.39% | 100.81% | 347.80% | ₫17,257,481,967,195 | ₫1,311,369,431,647 |  |
| 9 | | ₫652.94 | 0.41% | 25.20% | 43.45% | ₫6,789,882,028,582 | ₫1,466,622,863,677 |  |
| 10 | | ₫4,168.14 | 2.18% | 33.41% | 39.69% | ₫151,000,381,249,023 | ₫19,154,269,131,626 |  |
| 11 | | ₫180.46 | 23.19% | 41.93% | 44.77% | ₫99,313,044,654 | ₫669,142,182,461 |  |
| 12 | | ₫1,149.57 | 1.04% | 19.30% | 22.96% | ₫264,312,567,684 | ₫35,126,579,796 |  |
| 13 | | ₫16,368.88 | 5.61% | 59.66% | 211.30% | ₫46,358,997,915,608 | ₫5,845,094,231,978 |  |
Xu hướng tiền điện tử ở Châu Âu
Xu hướng tiền điện tử ở châu Á
Xu hướng tiền điện tử ở Châu Mỹ
Xu hướng tiền điện tử ở Châu Đại Dương
Xu hướng tiền điện tử ở Trung Đông
Xu hướng tiền điện tử ở Châu Phi
Khối lượng trong vòng 24 giờ: