| | | | | | | | | 7 ngày qua |
|---|
| 1 | | ₫15,210.49 | 15.28% | 201.82% | 202.26% | ₫5,101,248,962,641 | ₫1,346,065,717,687 |  |
| 2 | | ₫168,549.48 | 134.62% | 167.43% | 139.35% | ₫3,539,539,130,626 | ₫13,573,922,871,700 |  |
| 3 | | ₫1,040.38 | 57.94% | 115.98% | 75.96% | ₫2,209,406,987,636 | ₫18,345,649,335,894 |  |
| 4 | | ₫2,525.47 | 16.05% | 52.59% | 42.46% | ₫788,646,881,679 | ₫920,987,917,122 |  |
| 5 | | ₫1,965,601,803.16 | 0.27% | 4.94% | 1.23% | ₫39,344,682,743,552,216 | ₫1,003,233,927,215,102 |  |
| 6 | | ₫3,318.63 | 21.27% | 27.71% | 5.28% | ₫747,024,477,393 | ₫12,346,891,407,033 |  |
| 7 | | ₫6,968.05 | 4.32% | 4.79% | 5.13% | ₫33,929,723,431,544 | ₫1,857,725,422,288 |  |
| 8 | | ₫9,041,346.06 | 3.83% | 10.11% | 28.42% | ₫150,364,766,515,270 | ₫11,439,356,363,708 |  |
| 9 | | ₫6,558.43 | 2.86% | 0.53% | 12.34% | ₫237,196,548,270,458 | ₫14,871,511,762,552 |  |
| 10 | | ₫36,816.82 | 2.11% | 14.68% | 5.18% | ₫91,445,933,319,705 | ₫3,871,964,573,155 |  |
| 11 | | ₫0.1003 | 5.19% | 9.95% | 4.03% | ₫41,520,330,023,854 | ₫17,675,457,245,191 |  |
| 12 | | ₫4,416.22 | 116.21% | 202.70% | 52.46% | ₫1,037,812,734,426 | ₫4,560,656,866,016 |  |
| 13 | | ₫402,352.89 | 25.96% | 4142.45% | 5583.97% | ₫99,801,398,281,056 | ₫8,863,553,504,430 |  |
| 14 | | ₫2,137.97 | 20.82% | 26.29% | 13.38% | ₫1,817,276,002,510 | ₫1,043,691,505,988 |  |
| 15 | | ₫427.95 | 6.51% | 7.60% | 20.40% | ₫4,131,385,757,433 | ₫985,247,511,594 |  |
| 16 | | ₫6,328,890.49 | 3.58% | 25.50% | 12.43% | ₫68,624,535,442,463 | ₫6,325,603,214,609 |  |
Xu hướng tiền điện tử ở Châu Âu
Xu hướng tiền điện tử ở châu Á
Xu hướng tiền điện tử ở Châu Mỹ
Xu hướng tiền điện tử ở Châu Đại Dương
Xu hướng tiền điện tử ở Trung Đông
Xu hướng tiền điện tử ở Châu Phi
Khối lượng trong vòng 24 giờ: