| | | | | | | | | Son 7 Gün |
|---|
| 1 | | ₺592.80 | 17.16% | 4363.13% | 4840.00% | ₺147,039,629,952 | ₺20,085,820,099 |  |
| 2 | | ₺3,322,839.36 | 1.27% | 5.52% | 2.46% | ₺66,510,666,973,088 | ₺1,929,592,041,477 |  |
| 3 | | ₺104,688.15 | 1.07% | 7.40% | 4.26% | ₺12,634,912,554,767 | ₺817,187,288,964 |  |
| 4 | | ₺3,771.83 | 2.27% | 2.53% | 8.25% | ₺2,169,335,055,529 | ₺222,546,532,553 |  |
| 5 | | ₺7.45 | 0.42% | 1.24% | 13.72% | ₺75,600,272,939 | ₺631,521,162 |  |
| 6 | | ₺52.41 | 0.07% | 8.29% | 24.51% | ₺88,020,252,045 | ₺10,455,927,000 |  |
| 7 | | ₺330.48 | 14.92% | 30.28% | 68.06% | ₺6,477,336,246 | ₺2,396,363,882 |  |
| 8 | | ₺11,004.06 | 2.30% | 26.12% | 15.18% | ₺119,282,313,158 | ₺14,831,930,725 |  |
| 9 | | ₺14.53 | 4.46% | 38.21% | 1.61% | ₺4,096,466,249 | ₺3,117,864,179 |  |
| 10 | | ₺4.94 | 87.82% | 82.49% | 32.04% | ₺1,543,797,342 | ₺9,355,148,248 |  |
| 11 | | ₺61.58 | 0.12% | 2.68% | 6.35% | ₺3,781,267,233,276 | ₺105,842,595,421 |  |
| 12 | | ₺42.59 | 0.08% | 3.80% | 7.45% | ₺168,366,758,741 | ₺12,556,767,934 |  |
| 13 | | ₺15,952.92 | 1.47% | 8.40% | 56.39% | ₺265,284,844,163 | ₺20,847,772,142 |  |
| 14 | | ₺4.21 | 2.32% | 1.87% | 7.09% | ₺713,093,621,688 | ₺65,254,019,141 |  |
| 15 | | ₺0.006388 | 89.69% | 75.40% | 99.71% | | ₺118,649,847 |  |
| 16 | | ₺0.0001641 | 1.79% | 2.95% | 8.04% | ₺67,883,629,311 | ₺14,734,468,273 |  |
| 17 | | ₺22.03 | 5.55% | 158.62% | 160.63% | ₺7,390,002,601 | ₺1,489,846,577 |  |
| 18 | | ₺37.86 | 15.82% | 45.48% | 37.57% | ₺27,531,216,491 | ₺1,901,277,341 |  |
| 19 | | ₺0.739 | 14.83% | 190.03% | 190.55% | ₺1,360,929,215 | ₺2,461,903,078 |  |
| 20 | | ₺0.0002649 | 1.22% | 0.63% | 2.61% | ₺156,084,980,049 | ₺4,881,264,856 |  |
| 21 | | ₺1,861.77 | 16.35% | 56.95% | 46.75% | ₺1,847,468,441 | ₺7,381,975,022 |  |
| 22 | | ₺5.38 | 1.87% | 13.62% | 78.93% | ₺1,212,271,365 | ₺3,370,914,666 |  |
| 23 | | ₺10.86 | 1.29% | 3.36% | 13.69% | ₺392,847,028,386 | ₺18,908,053,978 |  |
| 24 | | ₺215,196.76 | 0.53% | 2.42% | 2.39% | ₺106,231,659,421 | ₺15,788,744,864 |  |
| 25 | | ₺27,670.77 | 0.13% | 3.21% | 6.83% | ₺3,729,657,279,633 | ₺81,213,399,995 |  |
| 26 | | ₺411.44 | 0.23% | 2.89% | 3.48% | ₺299,157,916,507 | ₺24,697,142,723 |  |
| 27 | | ₺207.19 | 2.60% | 9.61% | 23.85% | | ₺2,462,007,778 |  |
| 28 | | ₺0.115 | 3.34% | 5.33% | 9.43% | ₺12,120,439 | ₺86,997 |  |
| 29 | | ₺16.05 | 18.35% | 361.94% | 482.27% | ₺16,048,431,333 | ₺13,195,330,895 |  |
| 30 | | ₺4.37 | 0.89% | 9.81% | 14.81% | ₺38,297,742,430 | ₺4,036,704,761 |  |
Most Visited Cryptocurrencies in Europe
Most Visited Cryptocurrencies in Asia
Most Visited Cryptocurrencies in the Americas
Most Visited Cryptocurrencies in Oceania
Most Visited Cryptocurrencies in the Middle East
Most Visited Cryptocurrencies in Africa