| | | | | | | | | Son 7 Gün |
|---|
| 1 | | ₺2,842,347.27 | 1.30% | 16.08% | 21.22% | ₺56,958,044,231,907 | ₺1,379,033,897,713 |  |
| 2 | | ₺5.92 | 4.48% | 12.79% | 22.40% | ₺63,300,086,920 | ₺595,504,958 |  |
| 3 | | | 10.83% | 8.20% | 23.34% | ₺1,556,209,965 | ₺11,247,249 |  |
| 4 | | ₺2,957.76 | 2.37% | 22.16% | 26.05% | ₺1,713,453,998,498 | ₺125,946,256,646 |  |
| 5 | | ₺18,655.86 | 9.47% | 25.92% | 28.06% | ₺311,699,736,737 | ₺63,094,178,371 |  |
| 6 | | ₺74,452.54 | 3.22% | 19.67% | 27.77% | ₺8,985,269,033,987 | ₺679,362,632,088 |  |
| 7 | | ₺51.70 | 2.52% | 16.11% | 17.63% | ₺3,208,492,253,920 | ₺91,619,936,897 |  |
| 8 | | ₺1.22 | 1.02% | 15.19% | 29.16% | ₺1,510,655,864 | ₺244,659,180 |  |
| 9 | | ₺34.10 | 3.41% | 17.62% | 22.95% | ₺137,386,563,912 | ₺25,825,407,248 |  |
| 10 | | ₺34.94 | 23.81% | 95.14% | 324.10% | ₺98,946,382,362 | ₺15,120,233,094 |  |
| 11 | | ₺595.78 | 46.72% | 72.33% | 212.51% | ₺184,664,633,328 | ₺5,781,906,972 |  |
| 12 | | ₺0.0005163 | 7.32% | 12.72% | 14.14% | ₺299,866,097 | ₺18,299,484 |  |
| 13 | | ₺0.003072 | 11.35% | 18.08% | 28.87% | ₺17,018,032,940 | ₺1,747,179,079 |  |
| 14 | | ₺2,651.50 | 2.62% | 15.11% | 37.97% | ₺672,450,228,161 | ₺30,863,972,449 |  |
| 15 | | ₺0.0001259 | 1.22% | 20.05% | 33.17% | ₺52,102,476,479 | ₺10,239,833,403 |  |
| 16 | | ₺28.92 | 1.58% | 14.85% | 3.15% | ₺75,195,043,766 | ₺5,260,743,283 |  |
| 17 | | ₺77.54 | 7.40% | 10.51% | 33.75% | ₺207,345,485,279 | ₺11,826,902,877 |  |
| 18 | | ₺16.44 | 10.55% | 0.40% | 6.86% | ₺5,130,034,670 | ₺150,544,815 |  |
| 19 | | ₺13.88 | 28.00% | 11.20% | 192.07% | ₺2,782,298,398 | ₺17,156,210,716 |  |
| 20 | | ₺20.33 | 6.07% | 32.76% | 75.78% | ₺68,799,213,352 | ₺32,235,401,759 |  |
| 21 | | ₺3.86 | 2.25% | 16.51% | 19.98% | ₺656,885,081,690 | ₺33,455,539,730 |  |
| 22 | | ₺27,054.21 | 2.13% | 18.83% | 6.42% | ₺3,646,478,081,256 | ₺56,929,822,497 |  |
| 23 | | ₺9.36 | 1.10% | 22.40% | 30.23% | ₺315,598,392,068 | ₺44,393,184,263 |  |
| 24 | | ₺1.39 | 0.73% | 0.72% | 14.16% | ₺38,219,585,998 | ₺509,953,814 |  |
| 25 | | | 2.80% | 4.46% | 53.34% | ₺132,210,342 | ₺338,948 |  |
| 26 | | ₺0.1737 | 2.12% | 16.23% | 25.35% | ₺6,685,580,847 | ₺328,137,232 |  |
| 27 | | ₺1.69 | 2.57% | 19.85% | 18.67% | ₺272,377,245 | ₺219,380,838 |  |
| 28 | | ₺12.57 | 42.77% | 16.34% | 56.53% | ₺2,798,634,567 | ₺1,510,937,273 |  |
| 29 | | ₺86.90 | 0.83% | 18.26% | 25.36% | ₺112,758,584,851 | ₺22,732,934,166 |  |
| 30 | | ₺8.00 | 2.97% | 6.14% | 31.60% | ₺1,941,874,507 | ₺1,811,701,701 |  |
Most Visited Cryptocurrencies in Europe
Most Visited Cryptocurrencies in Asia
Most Visited Cryptocurrencies in the Americas
Most Visited Cryptocurrencies in Oceania
Most Visited Cryptocurrencies in the Middle East
Most Visited Cryptocurrencies in Africa