Các loại tiền điện tử
Các loại tiền điện tử
Bảng xếp hạng
Dashboards
Các thị trường giao dịch
Indicators
Phái sinh
- TopTop
- Xu hướngXu hướng
- WatchlistWatchlist
- Truy cập nhiều nhấtTruy cập nhiều nhất
- MớiMới
- Xem thêmXem thêm
- Tất cả mạngTất cả mạng
# | Tên | Giá | 1 giờ % | % 24h | 7 ngày % | Vốn hóa thị trường | Khối lượng(24 giờ) | Lượng cung lưu hành | 7 ngày qua | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8401 | 35,33 ₫ | 0.00% | 0.01% | 1.21% | ₫3.35B₫3,351,840,064 | -- | 94.86M WCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8402 | 5.709,80 ₫ | 0.02% | 3.70% | 19.08% | ₫2.55B₫2,550,721,735 | -- | 446.72K WTHETA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8403 | 26.518,87 ₫ | 0.00% | 0.99% | 4.61% | ₫2.03B₫2,031,720,015 | -- | 76.61K stAPT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8404 | 3.736.577,87 ₫ | 0.00% | 0.01% | 7.80% | ₫1.67B₫1,667,757,255 | -- | 446.33 WBCOIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8405 | 1.998.080.846,32 ₫ | 0.12% | 2.20% | 2.28% | ₫1.53B₫1,531,007,749 | ₫28,082,217,989 14.05 | 0.7662 TELEBTC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8406 | 2.778,21 ₫ | 1.50% | 4.69% | 2.58% | ₫200.17M₫200,171,093 | ₫4,006,798,575 1.44M | 72.05K WDOGE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8407 | 1,24 ₫ | 0.00% | 0.01% | 2.84% | ₫77.71M₫77,714,760 | -- | 62.47M WPKT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8408 | 3.753.180,10 ₫ | 0.00% | 0.03% | 2.71% | ₫53.39M₫53,389,325 | -- | 14.22 pBTC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8409 | 0,7182 ₫ | 0.82% | 3.77% | 11.02% | ₫9.79M₫9,788,459 | -- | 13.62M vSXP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8410 | 610,95 ₫ | 1.35% | 3.86% | 4.19% | ₫1.52M₫1,520,239 | -- | 2.48K PUMPBTC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8411 | 139.954,96 ₫ | 0.00% | 1.51% | 0.91% | -- | -- | 0 MVI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8412 | 54.450,55 ₫ | 0.00% | 0.01% | 1.48% | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8413 | 1.922.465.404,33 ₫ | 0.00% | 2.55% | 2.56% | -- | -- | 0 kBTC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8414 | 64.650.699,75 ₫ | 0.00% | 0.20% | 4.22% | ₫273.26B₫273,255,233,606 | -- | 4.22K ynETHx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8415 | 1.951.865.032,76 ₫ | 0.00% | 0.82% | 0.88% | ₫36.82T₫36,821,035,985,281 | -- | 18.86K M-BTC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wrapped MonadWMON | $0.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bloomberg Galaxy Crypto IndexBGCI | $1.96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wrapped PlasmaWXPL | $0.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wrapped JuWJU | $3.41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| sBTCSBTC | $75917.91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tether Near BridgedUSDT | $1.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bridged ETH (NEAR Intents)ETH | $2315.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bridged BTC (NEAR Intents)BTC | $75985.43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Top 100 Các loại tiền điện tử theo vốn hóa thị trường
Vốn hóa thị trường tiền điện tử toàn cầu là ₫67.24P, một 1.72% tăng so với ngày trước.
Đọc thêm














