Các loại tiền điện tử
Các loại tiền điện tử
Bảng xếp hạng
Dashboards
Các thị trường giao dịch
Indicators
Phái sinh
Sản phẩm
- TopTop
- Xu hướngXu hướng
- Danh sách theo dõiDanh sách theo dõi
- Truy cập nhiều nhấtTruy cập nhiều nhất
- MớiMới
- Xem thêmXem thêm
- Tất cả mạngTất cả mạng
# | Tên | Giá | 1 giờ % | % 24h | 7 ngày % | Vốn hóa thị trường | Khối lượng(24 giờ) | Lượng cung lưu hành | 7 ngày qua | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8201 | 526,93 ₫ | 0.00% | 0.00% | 25.33% | ₫3.86B₫3,856,486,200 | -- | 7.31M WBB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8202 | 3,38 ₫ | 0.00% | 1.98% | 12.39% | ₫2.92B₫2,917,968,257 | -- | 863.07M WSHIDO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8203 | 217,97 ₫ | 0.39% | 1.04% | 18.61% | ₫2.5B₫2,504,803,795 | -- | 11.49M WTFUEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8204 | 3.891,54 ₫ | 0.39% | 1.39% | 20.42% | ₫1.74B₫1,738,458,076 | -- | 446.72K WTHETA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8205 | 3.793.440,60 ₫ | 0.00% | 0.16% | 11.06% | ₫1.69B₫1,689,510,692 | -- | 445.37 WBCOIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8206 | 19.496,83 ₫ | 0.70% | 0.80% | 28.17% | ₫1.49B₫1,493,732,626 | ₫11,489,995 589.32 | 76.61K stAPT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8207 | 2.218,79 ₫ | 0.37% | 1.76% | 20.06% | ₫159.86M₫159,864,700 | ₫3,087,502,249 1.39M | 72.05K WDOGE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8208 | 5.470.718,09 ₫ | 0.00% | 67.13% | 32.75% | ₫77.82M₫77,821,457 | -- | 14.22 pBTC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8209 | 0,8757 ₫ | 0.00% | 0.80% | 22.74% | ₫54.72M₫54,718,096 | -- | 62.47M WPKT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8210 | 1,16 ₫ | 0.01% | 734.21% | 2097.12% | ₫15.91M₫15,913,652 | -- | 13.62M vSXP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8211 | 261,84 ₫ | 0.63% | 2.54% | 21.43% | ₫651,554.86₫651,555 | -- | 2.48K PUMPBTC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8212 | 1.749.037,12 ₫ | 0.00% | 0.00% | 19.91% | ₫349,807.42₫349,807 | -- | 0.2 XOKSOL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8213 | 126.868,33 ₫ | 0.00% | 0.00% | 11.88% | -- | -- | 0 MVI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8214 | 75.426,29 ₫ | 0.62% | 1.16% | 14.27% | -- | ₫8,501,115 112.70 | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8215 | 1.590.662.016,57 ₫ | 0.00% | 1.53% | 18.17% | -- | -- | 0 kBTC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ynETH MAXynETHx | $1663.79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Merlin Chain (M-BTC)M-BTC | $59780.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wrapped MonadWMON | $0.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bloomberg Galaxy Crypto IndexBGCI | $1.45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aave stkGHOSTKGHO | $1.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wrapped PlasmaWXPL | $0.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wrapped JuWJU | $1.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| sBTCSBTC | $61264.97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OKX Staked ETHXBETH | $1549.62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tether Near BridgediUSDT | $1.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bridged ETH (NEAR Intents)ETH | $1593.69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bridged BTC (NEAR Intents)BTC | $60779.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| flETHflETH | $1584.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bitget Wrapped BTCBGBTC | $61222.61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polymarket USDPUSD | $1.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Top 100 Các loại tiền điện tử theo vốn hóa thị trường
Vốn hóa thị trường tiền điện tử toàn cầu là ₫55.48P, một 0.46% tăng so với ngày trước.
Đọc thêm














