| | | | | | | | | Last 7 Days |
|---|
| 1 | | $0.2928 | 14.52% | 21.63% | 29.01% | $82,526,848 | $148,189,139 |  |
| 2 | | $0.03195 | 23.43% | 47.49% | 47.47% | $70,292,672 | $352,086,579 |  |
| 3 | | $0.2398 | 3.61% | 9.19% | 11.61% | $8,671,126,771 | $516,920,349 |  |
| 4 | | $0.1102 | 2.95% | 7.92% | 5.97% | $665,554,694 | $83,345,703 |  |
| 5 | | | 4.92% | 4.27% | 3.00% | $1,477,856,350 | $455,723,660 |  |
| 6 | | $0.03604 | 8.51% | 15.11% | 28.47% | $598,477,933 | $70,135,499 |  |
| 7 | | $0.01997 | 33.54% | 249.03% | 234.89% | $36,778,823 | $90,811,863 |  |
| 8 | | $0.1183 | 0.03% | 16.21% | 69.65% | $26,651,856 | $66,750,819 |  |
| 9 | | $83.77 | 3.29% | 2.29% | 9.56% | $48,181,465,015 | $5,697,231,727 |  |
| 10 | | $0.3302 | 5.62% | 3.51% | 11.23% | $80,528,340 | $12,345,417 |  |
| 11 | | $9.01 | 0.71% | 27.51% | 47.53% | $410,346,586 | $39,116,699 |  |
| 12 | | $0.04259 | 3.46% | 22.88% | 7.06% | $42,547,017 | $14,627,318 |  |
| 13 | | $0.05985 | 35.07% | 199.27% | 222.69% | $116,651,719 | $433,079,090 |  |
| 14 | | $3.13 | 3.35% | 4.88% | 23.14% | $1,996,611,115 | $205,469,632 |  |
| 15 | | $1.36 | 1.03% | 1.36% | 6.02% | $83,658,367,049 | $2,700,002,525 |  |
| 16 | | $1.75 | 1.93% | 3.35% | 6.22% | $877,991,206 | $60,326,196 |  |
| 17 | | $0.09303 | 1.23% | 2.15% | 4.66% | $15,772,543,924 | $2,371,465,360 |  |
| 18 | | $0.03451 | 4.18% | 13.64% | 46.91% | $408,092,170 | $96,108,951 |  |
| 19 | | $1.36 | 4.10% | 3.78% | 0.64% | $1,758,294,140 | $240,430,063 |  |
| 20 | | $0.1426 | 15.22% | 33.12% | 34.35% | $32,796,631 | $86,077,674 |  |
| 21 | | $0.8846 | 3.76% | 3.84% | 1.32% | $682,970,317 | $108,126,914 |  |
Trending Cryptocurrencies in Europe
Trending Cryptocurrencies in Asia
Trending Cryptocurrencies in the Americas
Trending Cryptocurrencies in Oceania
Trending Cryptocurrencies in the Middle East
Trending Cryptocurrencies in Africa