| | | | | | | | | 7 วันล่าสุด |
|---|
| 1 | | ฿2,397,308.44 | 1.32% | 5.67% | 0.50% | ฿47,985,664,484,286 | ฿1,230,437,232,120 |  |
| 2 | | ฿463.17 | 11.62% | 4166.44% | 5228.71% | ฿114,886,104,493 | ฿12,814,349,607 |  |
| 3 | | ฿44.98 | 3.71% | 5.74% | 8.91% | ฿2,769,468,843,484 | ฿99,349,230,023 |  |
| 4 | | ฿75,273.32 | 1.48% | 7.98% | 0.06% | ฿9,084,807,640,980 | ฿543,191,130,415 |  |
| 5 | | ฿2,728.06 | 2.74% | 3.89% | 10.77% | ฿1,569,350,007,487 | ฿143,109,611,605 |  |
| 6 | | ฿5.46 | 1.88% | 1.49% | 7.91% | ฿55,378,591,270 | ฿407,329,265 |  |
| 7 | | ฿0.00447 | 1.90% | 55.23% | 99.76% | | ฿176,545,676 |  |
| 8 | | ฿1,773.91 | 2.85% | 2.79% | 5.56% | ฿136,707,481,053 | ฿8,121,202,645 |  |
| 9 | | ฿3.08 | 3.42% | 5.41% | 5.20% | ฿522,794,283,531 | ฿53,847,415,666 |  |
| 10 | | ฿1.31 | 8.30% | 2.34% | 45.97% | ฿597,301,732 | ฿2,999,924 |  |
| 11 | | ฿0.0001254 | 9.58% | 12.61% | 1.19% | ฿51,884,739,207 | ฿18,849,627,228 |  |
| 12 | | ฿7.98 | 4.21% | 0.22% | 13.65% | ฿288,545,770,607 | ฿16,698,447,898 |  |
| 13 | | ฿153,594.46 | 0.16% | 1.92% | 5.40% | ฿75,821,744,142 | ฿6,937,363,481 |  |
| 14 | | ฿10,927.37 | 2.87% | 7.59% | 25.12% | ฿181,726,373,388 | ฿14,930,178,627 |  |
| 15 | | ฿0.1008 | 2.07% | 47.04% | 1.61% | ฿292,214,510 | ฿636,972,610 |  |
| 16 | | ฿2.53 | 18.84% | 158.68% | 309.93% | ฿4,937,734,132 | ฿22,371,217,984 |  |
| 17 | | ฿0.0001944 | 4.04% | 3.39% | 1.58% | ฿114,524,840,974 | ฿4,315,706,841 |  |
| 18 | | | 8.62% | 9.90% | 4.26% | ฿2,461,221,125 | ฿161,558,967 |  |
| 19 | | ฿3.51 | 3.71% | 4.00% | 40.18% | ฿980,303,901 | ฿677,239,152 |  |
| 20 | | ฿1.15 | 5.69% | 19.20% | 44.73% | ฿13,616,892,499 | ฿2,837,475,566 |  |
| 21 | | ฿3.17 | 22.47% | 86.29% | 40.17% | ฿991,174,885 | ฿1,398,737,503 |  |
| 22 | | ฿2.99 | 23.17% | 55.60% | 16.52% | ฿701,893,455 | ฿2,967,128,917 |  |
| 23 | | ฿31.94 | 0.16% | 0.29% | 1.61% | ฿130,751,478,673 | ฿3,155,691,026 |  |
| 24 | | ฿31.95 | 0.16% | 0.25% | 1.59% | ฿5,926,441,291,672 | ฿3,681,054,798,636 |  |
| 25 | | ฿2.80 | 2.99% | 2.01% | 12.50% | ฿121,313,641,569 | ฿2,377,229,968 |  |
| 26 | | ฿3.05 | 6.67% | 7.93% | 8.19% | ฿2,296,518,661 | ฿687,034,898 |  |
| 27 | | ฿7,766.35 | 0.42% | 23.94% | 15.23% | ฿84,203,377,579 | ฿8,248,182,204 |  |
| 28 | | ฿18.09 | 2.35% | 195.08% | 191.08% | ฿6,068,078,622 | ฿1,504,679,275 |  |
| 29 | | ฿5.13 | 3.16% | 2.84% | 9.60% | ฿169,930,008,051 | ฿3,603,686,229 |  |
| 30 | | ฿0.3327 | 58.00% | 79.03% | 69.37% | ฿612,643,018 | ฿2,491,385,492 |  |
Most Visited Cryptocurrencies in Europe
Most Visited Cryptocurrencies in Asia
Most Visited Cryptocurrencies in the Americas
Most Visited Cryptocurrencies in Oceania
Most Visited Cryptocurrencies in the Middle East
Most Visited Cryptocurrencies in Africa
ตัวกลางการแลกเปลี่ยน: 934