| | | | | | | | | 7 วันล่าสุด |
|---|
| 1 | | ฿2,002,871.23 | 0.12% | 16.76% | 22.38% | ฿40,135,710,765,836 | ฿1,026,258,690,029 |  |
| 2 | | ฿36.03 | 0.19% | 17.53% | 19.46% | ฿2,235,496,959,805 | ฿72,355,902,300 |  |
| 3 | | ฿51,656.93 | 0.04% | 21.59% | 30.10% | ฿6,234,193,868,127 | ฿607,728,699,193 |  |
| 4 | | ฿11,861.93 | 5.97% | 30.99% | 35.51% | ฿198,187,567,339 | ฿43,608,937,068 |  |
| 5 | | ฿2,047.72 | 1.61% | 23.94% | 28.15% | ฿1,184,968,043,837 | ฿102,281,287,319 |  |
| 6 | | ฿13.69 | 21.04% | 22.84% | 68.68% | ฿46,332,846,495 | ฿33,030,998,358 |  |
| 7 | | ฿7.04 | 6.32% | 5.34% | 38.17% | ฿237,587,678,580 | ฿23,022,869,553 |  |
| 8 | | ฿5.18 | 0.88% | 32.57% | 38.86% | ฿187,562,667,455 | ฿22,605,044,912 |  |
| 9 | | ฿4.18 | 2.88% | 11.08% | 26.49% | ฿44,661,371,414 | ฿468,493,012 |  |
| 10 | | ฿1,869.56 | 3.93% | 15.44% | 36.27% | ฿474,196,688,051 | ฿20,152,055,309 |  |
| 11 | | ฿0.08188 | 0.26% | 18.76% | 32.53% | ฿3,963,524,269 | ฿624,489,263 |  |
| 12 | | ฿23.71 | 3.55% | 19.56% | 24.07% | ฿95,515,771,180 | ฿18,411,376,171 |  |
| 13 | | ฿61.37 | 4.87% | 15.66% | 29.55% | ฿79,634,824,281 | ฿14,656,821,327 |  |
| 14 | | ฿2.39 | 3.52% | 0.33% | 6.88% | ฿5,792,341,939 | ฿2,731,479,237 |  |
| 15 | | ฿0.00015 | 0.79% | 16.12% | 25.92% | ฿88,391,304,999 | ฿2,478,505,516 |  |
| 16 | | ฿437.69 | 39.27% | 67.92% | 202.03% | ฿135,662,423,090 | ฿5,268,641,237 |  |
| 17 | | ฿9.76 | 3.67% | 10.02% | 27.32% | ฿9,090,013,227 | ฿187,830,245 |  |
| 18 | | ฿2.70 | 1.31% | 17.64% | 22.40% | ฿459,094,244,024 | ฿30,988,244,674 |  |
| 19 | | ฿1.77 | 2.33% | 310.84% | 300.24% | ฿3,901,272,497 | ฿683,362,558 |  |
| 20 | | ฿141,516.43 | 0.56% | 4.02% | 6.46% | ฿65,234,087,574 | ฿3,543,944,324 |  |
| 21 | | ฿32.93 | 0.02% | 1.02% | 2.12% | ฿6,156,216,819,236 | ฿2,229,637,702,934 |  |
| 22 | | ฿243.52 | 1.03% | 18.49% | 23.36% | ฿177,064,234,420 | ฿12,389,006,993 |  |
| 23 | | ฿10.67 | 1.22% | 5.98% | 5.19% | ฿1,011,507,020,076 | ฿18,998,188,493 |  |
| 24 | | ฿18,929.51 | 1.03% | 19.11% | 7.81% | ฿2,551,397,660,959 | ฿46,788,413,028 |  |
| 25 | | ฿0.00008827 | 0.36% | 20.35% | 34.22% | ฿36,523,366,011 | ฿9,095,732,049 |  |
| 26 | | ฿219.79 | 0.05% | 24.43% | 28.26% | ฿94,899,535,737 | ฿9,897,619,444 |  |
| 27 | | ฿2.08 | 2.07% | 17.26% | 33.64% | ฿1,605,710,039 | ฿188,721,867 |  |
| 28 | | ฿0.08697 | 10.39% | 11.47% | 18.64% | ฿8,697,013,383 | ฿371,092,487 |  |
| 29 | | ฿0.001767 | 0.54% | 0.83% | 28.75% | | ฿81,618,706 |  |
| 30 | | ฿20.45 | 1.40% | 15.42% | 4.11% | ฿53,182,267,538 | ฿4,853,672,118 |  |
Most Visited Cryptocurrencies in Europe
Most Visited Cryptocurrencies in Asia
Most Visited Cryptocurrencies in the Americas
Most Visited Cryptocurrencies in Oceania
Most Visited Cryptocurrencies in the Middle East
Most Visited Cryptocurrencies in Africa
ตัวกลางการแลกเปลี่ยน: 947