| | | | | | | | | Last 7 Days |
|---|
| 1 | | $74,250.95 | 0.09% | 4.17% | 2.49% | $1,486,208,789,154 | $51,641,328,690 |  |
| 2 | | $18.78 | 121.38% | 6588.26% | 6870.36% | $4,658,190,993 | $617,984,422 |  |
| 3 | | $2,319.03 | 2.06% | 3.93% | 6.73% | $279,885,539,266 | $23,121,098,034 |  |
| 4 | | $0.08348 | 0.36% | 3.28% | 7.41% | $12,516,667 | $1,584,949 |  |
| 5 | | $83.29 | 3.20% | 1.40% | 8.83% | $47,906,351,050 | $5,504,500,633 |  |
| 6 | | $1.36 | 0.70% | 0.99% | 5.58% | $83,345,975,493 | $2,673,406,267 |  |
| 7 | | $0.0458 | 20.89% | 13.89% | 35.36% | $20,843,710 | $183,457 |  |
| 8 | | $1.39 | 3.73% | 11.61% | 5.20% | $3,446,651,582 | $114,508,833 |  |
| 9 | | $0.135 | 83.86% | 73.10% | 0.62% | $42,169,243 | $209,910,232 |  |
| 10 | | $1.17 | 3.74% | 10.95% | 18.76% | $1,956,966,978 | $273,787,388 |  |
| 11 | | $44.15 | 1.19% | 14.60% | 17.66% | $11,289,712,431 | $384,006,260 |  |
| 12 | | $355.56 | 1.96% | 9.85% | 55.17% | $5,912,412,566 | $592,822,134 |  |
| 13 | | $0.3048 | 8.02% | 25.08% | 19.88% | $85,898,940 | $149,456,105 |  |
| 14 | | $0.4139 | 35.09% | 43.53% | 29.76% | $77,821,305 | $118,150,599 |  |
| 15 | | $38.32 | 6.15% | 16.59% | 13.42% | $485,193,587 | $117,856,128 |  |
| 16 | | $0.0323 | 2.42% | 5.42% | 17.27% | $183,865,822 | $24,542,317 |  |
| 17 | | $0.0001438 | 5.85% | 99.44% | 99.79% | | $6,097,176 |  |
| 18 | | $0.6649 | 29.65% | 247.35% | 247.35% | $223,003,707 | $51,294,083 |  |
| 19 | | $0.03552 | 0.05% | 17.86% | 49.64% | $419,978,956 | $96,242,403 |  |
| 20 | | $54.15 | 0.38% | 1.59% | 3.09% | $4,172,674,255 | $262,046,908 |  |
| 21 | | $0.8619 | 0.85% | 0.51% | 7.50% | $694,852,428 | $50,139,831 |  |
| 22 | | $0.09314 | 0.45% | 1.37% | 4.10% | $15,792,211,269 | $2,269,782,067 |  |
| 23 | | | 2.22% | 0.51% | 1.04% | $40,226,101 | $4,606,794 |  |
| 24 | | $0.05992 | 33.67% | 200.21% | 223.82% | $116,782,287 | $440,395,843 |  |
| 25 | | $0.2397 | 2.13% | 8.31% | 10.94% | $8,669,764,859 | $493,076,309 |  |
| 26 | | | 26.32% | 28.69% | 36.28% | $546,597 | $35,100 |  |
| 27 | | $0.3509 | 0.01% | 7.24% | 13.58% | $297,950,750 | $111,933,418 |  |
| 28 | | $1.38 | 10.81% | 52.58% | 11.31% | $16,863,474 | $16,432,519 |  |
| 29 | | $1.94 | 3.05% | 6.54% | 9.27% | $612,849,358 | $36,848,942 |  |
| 30 | | $616.15 | 0.44% | 0.16% | 8.21% | $84,016,258,210 | $1,984,360,626 |  |
Most Visited Cryptocurrencies in Europe
Most Visited Cryptocurrencies in Asia
Most Visited Cryptocurrencies in the Americas
Most Visited Cryptocurrencies in Oceania
Most Visited Cryptocurrencies in the Middle East
Most Visited Cryptocurrencies in Africa