| | | | | | | | | 7 Hari Terakhir |
|---|
| 1 | | Rp34,972.37 | 0.05% | 13.65% | 31.68% | Rp 45,379,283,413,128 | Rp 8,911,637,280,526 |  |
| 2 | | Rp203.79 | 9.73% | 13.51% | 10.85% | Rp 170,187,976,215 | Rp 152,322,423,203 |  |
| 3 | | Rp31.14 | 11.83% | 17.74% | 14.25% | Rp 256,256,475,041 | Rp 101,171,768,616 |  |
| 4 | | Rp1,090,781.18 | 0.08% | 11.35% | 47.37% | Rp 276,641,777,829,549 | Rp 10,850,006,000,819 |  |
| 5 | | Rp1,544.98 | 4.04% | 13.63% | 16.66% | Rp 238,790,979,587,859 | Rp 13,582,321,942,298 |  |
| 6 | | Rp11,603.92 | 4.62% | 11.53% | 0.96% | Rp 30,175,313,852,866 | Rp 2,143,423,022,739 |  |
| 7 | | Rp8,646.40 | 4.74% | 64.19% | 61.19% | Rp 3,026,239,587,810 | Rp 200,440,989,117 |  |
| 8 | | Rp124.81 | 7.88% | 12.09% | 30.83% | Rp 7,845,870,024,370 | Rp 2,279,454,684,591 |  |
| 9 | | Rp3,734.99 | 1.83% | 11.98% | 35.42% | Rp 125,975,682,450,404 | Rp 15,841,078,091,395 |  |
| 10 | | Rp969.54 | 36.31% | 2.82% | 42.47% | Rp 364,683,163,591 | Rp 1,122,570,283,872 |  |
| 11 | | Rp8,044.01 | 4.06% | 34.23% | 79.13% | Rp 27,224,116,406,770 | Rp 13,418,726,575,754 |  |
| 12 | | Rp4,990.64 | 23.33% | 15.06% | 22.34% | Rp 4,990,644,349,201 | Rp 180,343,155,328 |  |
| 13 | | Rp3,863,494.90 | 8.70% | 15.46% | 27.23% | Rp 42,457,331,969,735 | Rp 3,785,863,076,289 |  |
| 14 | | Rp29.82 | 7.12% | 96.01% | 142.96% | Rp 695,453,858,928 | Rp 294,333,676,992 |  |
| 15 | | Rp0.05044 | 2.94% | 17.44% | 30.34% | Rp 20,870,357,845,998 | Rp 4,153,601,003,286 |  |
| 16 | | Rp31,409.49 | 10.37% | 5.32% | 34.32% | Rp 83,986,757,425,052 | Rp 4,646,149,743,583 |  |
| 17 | | Rp421.52 | 10.19% | 1.47% | 25.56% | Rp 4,984,565,792,033 | Rp 771,906,826,937 |  |
| 18 | | Rp6,411.57 | 6.15% | 0.50% | 1.41% | Rp 31,220,051,045,266 | Rp 2,378,346,864,596 |  |
| 19 | | Rp10,772,512.33 | 2.43% | 16.23% | 2.43% | Rp 1,451,963,990,384,157 | Rp 22,043,449,043,638 |  |
| 20 | | Rp1,182,390.67 | 3.30% | 19.65% | 22.94% | Rp 684,964,467,514,203 | Rp 50,432,870,117,497 |  |
| 21 | | Rp256.04 | 4.71% | 24.24% | 39.83% | Rp 256,043,446,851 | Rp 67,240,650,592 |  |
| 22 | | Rp13,052.65 | 22.19% | 81.93% | 304.06% | Rp 36,966,955,718,916 | Rp 4,943,023,406,023 |  |
| 23 | | Rp29,508,492.93 | 2.85% | 18.06% | 25.56% | Rp 3,561,218,233,892,625 | Rp 271,033,134,729,911 |  |
| 24 | | Rp551.31 | 3.46% | 22.95% | 35.78% | Rp 1,587,777,376,117 | Rp 205,762,006,427 |  |
| 25 | | Rp2,350.69 | 5.40% | 11.59% | 20.69% | Rp 25,110,420,598,180 | Rp 190,304,777,584 |  |
| 26 | | Rp20,756.31 | 4.37% | 12.83% | 13.75% | Rp 1,288,010,144,437,295 | Rp 33,627,874,367,189 |  |
| 27 | | Rp1,296.12 | 3.31% | 12.09% | 59.23% | Rp 1,294,532,513,793 | Rp 59,542,253,405 |  |
| 28 | | Rp432.47 | 6.59% | 2.93% | 34.57% | Rp 432,451,268,926 | Rp 117,792,633,627 |  |
| 29 | | Rp0.05436 | 2.04% | 12.01% | 27.84% | Rp 3,261,717,540,876 | Rp 2,180,787,281,896 |  |
| 30 | | Rp159.01 | 0.16% | 10.41% | 31.89% | Rp 710,795,195,419 | Rp 265,248,886,680 |  |
Mata Uang Kripto yang Sedang Tren di Eropa
Mata Uang Kripto yang Sedang Tren di Asia
Mata Uang Kripto yang Sedang Tren di Amerika
Mata Uang Kripto yang Sedang Tren di Oseania
Mata Uang Kripto yang Sedang Tren di Timur Tengah
Mata Uang Kripto yang Sedang Tren di Afrika