Kryptowährungen
Kryptowährungen
Ranglisten
Dashboards
Märkte
Indicators
ETF Flows
- Top-Top-
- Im TrendIm Trend
- WatchlistWatchlist
- Am häufigsten besuchtAm häufigsten besucht
- NeuNeu
- MehrMehr
- Alle NetzwerkeAlle Netzwerke
# | Name | Preis | 1h % | 24 h % | 7 d % | Marktkapitalisierung | Volumen (24 Std.) | Umlaufangebot | Letzte 7 Tage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8401 | 1,77 € | 0.32% | 1.41% | 12.12% | -- | -- | -- | |||
8402 | 60.513,32 € | 0.04% | 6.39% | 4.97% | -- | -- | 0 kBTC | |||
8403 | 2.002,48 € | 0.04% | 0.62% | 2.43% | €8.61M€8,611,320 | -- | 4.3K ynETHx | |||
8404 | 62.460,30 € | 0.04% | 4.16% | 5.02% | €1.18B€1,178,284,863 | -- | 18.86K M-BTC | |||
8405 | 0,03036 € | 2.07% | 7.58% | 29.80% | -- | €7,344,648 241.90M | -- | |||
8406 | 1,66 € | 0.47% | 5.53% | 4.57% | -- | €29,765 17.88K | -- | |||
8407 | 0,1232 € | 0.09% | 13.97% | 19.66% | -- | €559,907 4.54M | -- | |||
8408 | 2,33 € | 0.04% | 1.76% | 12.01% | -- | -- | -- | |||
8409 | 63.296,92 € | 0.22% | 4.08% | 6.32% | €276.61M€276,607,566 | €26,499 0.4186 | 4.37K SBTC | |||
8410 | 0,8507 € | 0.14% | 0.55% | 1.86% | -- | €353,896,212 415.97M | -- | |||
8411 | 2.015,77 € | 0.30% | 7.17% | 10.26% | -- | €122,454,182 60.74K | 0 ETH | |||
8412 | 63.259,49 € | 0.05% | 4.19% | 6.20% | -- | €129,922,188 2.05K | 0 BTC |
Die 100 besten Krypto-Tokens nach Marktkapitalisierung
Diese Seite führt die 100 besten Kryptowährungs-Tokens nach Marktkapitalisierung auf.
Lies mehr











