- Top-Top-
- Im TrendIm Trend
- BeobachtungslisteBeobachtungsliste
- Am häufigsten besuchtAm häufigsten besucht
- NeuNeu
- MehrMehr
- Alle NetzwerkeAlle Netzwerke
# | Name | Preis | 1h % | 24 h % | 7 d % | Marktkapitalisierung | Volumen (24 Std.) | Umlaufangebot | Letzte 7 Tage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8201 | 0,1290 € | 0.43% | 0.84% | 18.14% | €57,648.97€57,649 | -- | 446.72K WTHETA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8202 | 117,30 € | 0.00% | 6.17% | 15.65% | €52,243.45€52,243 | -- | 445.37 WBCOIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8203 | 0,6457 € | 1.41% | 0.55% | 25.77% | €49,472.75€49,473 | €207 320.26 | 76.61K stAPT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8204 | 0,07224 € | 0.39% | 0.12% | 19.01% | €5,205.38€5,205 | €101,985 1.41M | 72.05K WDOGE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8205 | 184,58 € | 0.00% | 5.41% | 36.02% | €2,625.8€2,626 | -- | 14.22 pBTC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8206 | 0,00003017 € | 0.00% | 4.56% | 20.33% | €1,885.5€1,886 | -- | 62.47M WPKT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8207 | 0,00001404 € | 0.01% | 12.73% | 1101.52% | €191.33€191 | -- | 13.62M vSXP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8208 | 0,008718 € | 0.76% | 2.59% | 16.51% | €21.69€22 | -- | 2.48K PUMPBTC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8209 | 57,65 € | 0.00% | 0.03% | 19.33% | €11.53€12 | -- | 0.2 XOKSOL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8210 | 3,76 € | 0.00% | 9.85% | 19.68% | -- | -- | 0 MVI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8211 | 2,53 € | 4.75% | 4.84% | 13.89% | -- | €7,671 3.02K | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8212 | 53.625,89 € | 0.00% | 1.15% | 15.11% | -- | -- | 0 kBTC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8213 | 1.493,96 € | 0.00% | 3.56% | 19.22% | €5.74M€5,741,734 | -- | 3.84K ynETHx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8214 | 51.885,95 € | 0.00% | 0.62% | 16.42% | €978.8M€978,804,672 | -- | 18.86K M-BTC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8215 | 0,01957 € | 0.95% | 7.62% | 0.61% | -- | €4,776,519 243.98M | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bloomberg Galaxy Crypto IndexBGCI | $1.49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aave stkGHOSTKGHO | $1.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wrapped PlasmaWXPL | $0.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wrapped JuWJU | $3.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| sBTCSBTC | $61986.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OKX Staked ETHXBETH | $1549.62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tether Near BridgediUSDT | $1.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bridged ETH (NEAR Intents)ETH | $1633.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bridged BTC (NEAR Intents)BTC | $62357.73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| flETHflETH | $1620.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bitget Wrapped BTCBGBTC | $61978.93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polymarket USDPUSD | $1.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die 100 besten Krypto-Coins nach Marktkapitalisierung
Diese Seite führt die 100 besten Kryptowährungs-Coins nach Marktkapitalisierung auf.
Lies mehr














