สกุลเงินคริปโต
ตารางอันดับ
Dashboards
ตลาด
Indicators
ตราสารอนุพันธ์
ตัวกลางการแลกเปลี่ยน
การซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลโดยผ่านคนกลาง:
การซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลโดยไม่มีคนกลาง:
ผลิตภัณฑ์
Starknet Ecosystem โทเค็น DeFi อันดับต้น ๆ ตามมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด
รายการด้านล่างคือเหรียญและโทเค็นคริปโตชั้นนำที่ใช้สำหรับ Starknet Ecosystem พวกมันได้ถูกระบุขนาดไว้ตามมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด หากต้องการจัดลำดับรายการใหม่ เพียงคลิกที่ตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่ง เช่น 24 ชั่วโมงหรือ 7 วัน เพื่อดูหมวดหมู่จากมุมมองที่ต่างออกไป
# | ชื่อ | ราคา | 1 ชม.% | 24 ชั่วโมง % | 7 วัน % | มูลค่าตามราคาตลาด | ปริมาณซื้อขาย(24 ชั่วโมง) | อุปทานหมุนเวียน | 7 วันล่าสุด | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | ฿259.38 | 0.96% | 2.35% | 11.22% | ฿188.6B฿188,602,116,171 | ฿11,256,788,621 43.39M | 727.09M LINK | |||
130 | ฿1.10 | 0.87% | 1.81% | 9.40% | ฿7.05B฿7,050,862,345 | ฿625,832,799 564.08M | 6.35B STRK | |||
4660 | ฿15.96 | 0.31% | 7.92% | 13.01% | ฿156.87M฿156,867,258 | ฿82,466 5.16K | 9.82M EKUBO | |||
6143 | ฿0.1861 | 0.06% | 3.08% | 8.29% | ฿18.62M฿18,619,926 | -- | 100M NSTR | |||
8026 | ฿2,072,880.70 | 0.34% | 1.24% | 12.37% | ฿241.49B฿241,488,949,481 | ฿8,343,131,898 4.02K | 116.49K WBTC | |||
8046 | ฿2,076,919.72 | 0.05% | 1.16% | 12.83% | ฿24.47B฿24,474,959,618 | ฿6,672,339 3.21 | 11.78K LBTC | |||
8057 | ฿2,069,885.15 | 0.13% | 0.84% | 12.65% | ฿14.11B฿14,105,867,962 | ฿85,983,903 41.54 | 6.81K TBTC | |||
8058 | ฿2,072,588.77 | 0.17% | 1.32% | 12.53% | ฿13.26B฿13,260,076,762 | ฿1,205,496 0.5816 | 6.39K SolvBTC |
100







