สกุลเงินคริปโต
ตารางอันดับ
Dashboards
ตลาด
Indicators
ตราสารอนุพันธ์
ตัวกลางการแลกเปลี่ยน
การซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลโดยผ่านคนกลาง:
การซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลโดยไม่มีคนกลาง:
KCC Ecosystem โทเค็น DeFi อันดับต้น ๆ ตามมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด
รายการด้านล่างคือเหรียญและโทเค็นคริปโตชั้นนำที่ใช้สำหรับ KCC Ecosystem พวกมันได้ถูกระบุขนาดไว้ตามมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด หากต้องการจัดลำดับรายการใหม่ เพียงคลิกที่ตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่ง เช่น 24 ชั่วโมงหรือ 7 วัน เพื่อดูหมวดหมู่จากมุมมองที่ต่างออกไป
# | ชื่อ | ราคา | 1 ชม.% | 24 ชั่วโมง % | 7 วัน % | มูลค่าตามราคาตลาด | ปริมาณซื้อขาย(24 ชั่วโมง) | อุปทานหมุนเวียน | 7 วันล่าสุด | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53 | ฿271.37 | 0.13% | 1.71% | 0.19% | ฿36.54B฿36,541,699,788 | ฿564,012,821 2.07M | 134.65M KCS | |||
3045 | ฿0.01290 | 0.18% | 3.86% | 22.50% | ฿2.14M฿2,138,101 | ฿304,221 23.57M | 165.71M PLSPAD | |||
6048 | ฿0.1559 | 0.19% | 0.43% | 1.71% | ฿2.69M฿2,694,935 | -- | 17.28M MJT | |||
6320 | ฿303.84 | 0.19% | 0.48% | 1.08% | ฿2.77M฿2,767,149 | -- | 9.1K SKCS | |||
8182 | ฿2,372,366.47 | 0.03% | 0.57% | 3.62% | ฿283.19B฿283,190,965,031 | ฿8,312,473,549 3.50K | 119.37K WBTC | |||
8184 | ฿74,577.68 | 0.08% | 2.52% | 3.48% | ฿251.72B฿251,723,379,477 | ฿32,883,924,429 440.93K | 3.37M WETH | |||
8330 | ฿270.94 | 0.20% | 0.31% | 1.89% | ฿25.9M฿25,900,144 | -- | 95.59K WKCS |
100






