สกุลเงินคริปโต
ตารางอันดับ
Dashboards
ตลาด
Indicators
ตราสารอนุพันธ์
ตัวกลางการแลกเปลี่ยน
การซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลโดยผ่านคนกลาง:
การซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลโดยไม่มีคนกลาง:
ผลิตภัณฑ์
- สูงสุดสูงสุด
- กำลังมาแรงกำลังมาแรง
- รายการเฝ้าดูรายการเฝ้าดู
- ที่มีผู้เข้าชมมากที่สุดที่มีผู้เข้าชมมากที่สุด
- ใหม่ใหม่
- เพิ่มเติมเพิ่มเติม
- ทุกเน็ตเวิร์กทุกเน็ตเวิร์ก
# | ชื่อ | ราคา | 1 ชม.% | 24 ชั่วโมง % | 7 วัน % | มูลค่าตามราคาตลาด | ปริมาณซื้อขาย(24 ชั่วโมง) | อุปทานหมุนเวียน | 7 วันล่าสุด | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8201 | ฿4.87 | 1.09% | 1.53% | 18.85% | ฿2.18M฿2,178,966 | -- | 446.72K WTHETA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8202 | ฿4,433.62 | 0.42% | 6.59% | 16.25% | ฿1.97M฿1,974,634 | -- | 445.37 WBCOIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8203 | ฿24.48 | 1.31% | 0.67% | 26.05% | ฿1.88M฿1,876,031 | ฿8,202 334.95 | 76.61K stAPT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8204 | ฿2.73 | 0.15% | 0.33% | 19.48% | ฿196,746.76฿196,747 | ฿3,854,703 1.41M | 72.05K WDOGE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8205 | ฿6,976.87 | 0.42% | 4.94% | 35.05% | ฿99,246.69฿99,247 | -- | 14.22 pBTC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8206 | ฿0.001140 | 0.42% | 4.10% | 20.90% | ฿71,265.9฿71,266 | -- | 62.47M WPKT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8207 | ฿0.0005309 | 0.39% | 13.08% | 1093.33% | ฿7,234.01฿7,234 | -- | 13.62M vSXP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8208 | ฿0.3298 | 0.26% | 1.86% | 17.35% | ฿820.83฿821 | -- | 2.48K PUMPBTC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8209 | ฿2,179.20 | 0.42% | 0.42% | 19.91% | ฿435.84฿436 | -- | 0.2 XOKSOL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8210 | ฿142.45 | 0.42% | 10.25% | 20.26% | -- | -- | 0 MVI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8211 | ฿95.70 | 4.32% | 4.38% | 14.50% | -- | ฿289,929 3.02K | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8212 | ฿2,026,885.83 | 0.42% | 0.70% | 15.71% | -- | -- | 0 kBTC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8213 | ฿56,467.14 | 0.42% | 3.10% | 19.80% | ฿217.02M฿217,019,031 | -- | 3.84K ynETHx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8214 | ฿1,961,121.85 | 0.42% | 1.06% | 17.01% | ฿37B฿36,995,661,617 | -- | 18.86K M-BTC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8215 | ฿0.7435 | 1.19% | 6.86% | 0.87% | -- | ฿180,268,782 242.43M | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bloomberg Galaxy Crypto IndexBGCI | $1.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aave stkGHOSTKGHO | $1.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wrapped PlasmaWXPL | $0.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wrapped JuWJU | $3.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| sBTCSBTC | $62164.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OKX Staked ETHXBETH | $1549.62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tether Near BridgediUSDT | $1.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bridged ETH (NEAR Intents)ETH | $1637.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bridged BTC (NEAR Intents)BTC | $62357.73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| flETHflETH | $1626.53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bitget Wrapped BTCBGBTC | $62272.76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polymarket USDPUSD | $1.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
โทเคนคริปโต 100 อันดับแรกตามมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด
ในหน้านี้จะแสดงรายการรายการโทเคนคริปโทเคอร์เรนซี 100 อันดับแรกตามมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด
อ่านเพิ่ม














